Open Device Lab – Devices
Verschaff Dir noch vor Deinem Besuch einen Überblick über unsere Devices vor Ort.
Unsere aktuelle Geräteliste besteht vorwiegend aus gebrauchten bzw. refurbished-Geräten, aber auch einigen Neugeräten, die wir anhand von Analysen und aktuellen Trends eigenhändig ausgewählt haben. Schau Dir die Liste noch vor Deinem Besuch bei uns an.
Unsere Sammlung umfasst gebräuchliche Hersteller, Geräte und Betriebssysteme. Statt ungenutzt zu verstauben, nutzen wir diese Geräte für kostengünstige Tests von Websites und Apps. Mach mit und lass uns Nachhaltigkeit mit innovativen Projekten verbinden!
Typ | Hersteller | Modell | Bildschirm-Größe | Auflösung | Viewport |
---|---|---|---|---|---|
Tablet | Huawei | MatePad T10 | 9.7 | 1280 x 800 px | 800 x 1280 px |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A 10.1 | 10.1 | 1920 x 1200 px | 800 x 1280 px |
Smartphone | Google | Pixel 7 | 6.3 | 2400 x 1080 px | 412 x 783 px |
Smartphone | Wiko | Y52 | 5 | 854 x 480 px | 480 x 854 px |
Smartphone | Xiaomi | Redmi Note 10 | 6.43 | 2400 x 1080 px | 360 x 800 px |
Smartphone | Huawei | P30 Lite | 6.15 | 2312 x 1080 px | 360 x 771 px |
Smartphone | Samsung | Galaxy S10 | 6.1 | 3040 x 1440 px | 360 x 760 px |
Smartphone | Samsung | Galaxy A51 | 6.5 | 2400 x 1080 px | 412 x 914 px |
Smartphone | Apple | iPhone SE (2. Generation) | 4.7 | 1334 x 750 px | 375 x 667 px |
Smartphone | Apple | iPhone X | 5.8 | 2436 x 1125 px | 375 x 812 px |
Smartphone | Apple | IPhone 11 Pro Max | 6.5 | 2688 x 1242 px | 414 x 896 px |
Tablet | Apple | iPad mini 4 | 7.9 | 2048 x 1536 px | 768 x 1024 px |
Smartphone | Apple | iPhone 12 Mini | 5.4 | 2340 x 1080 px | 360 x 780 px |
Smartphone | Samsung | Galaxy A03 | 6.5 | 1600 x 720 px | 0 x 0 px |
Smartphone | Samsung | Galaxy S7 | 5.1 | 1440 x 2560 px | 360 x 640 px |
Typ | Hersteller | Modell | Bildschirmgröße | Auflösung Hardware | Auflösung Software |
---|---|---|---|---|---|
Handy | Apple | iPhone 11 Pro Max | 6,5 | 2688 x 1242 | 414 x 896 |
Handy | Apple | iPhone X | 5,8 | 2436 x 1125 | 375 x 812 |
Handy | Apple | iPhone SE (2. G) | 4,7 | 1334 x 750 | 375 x 667 |
Handy | Apple | iPhone 12 Mini | 5,4 | 2340 x 1080 | 375 x 812 |
Handy | Samsung | Galaxy A51 | 6,5 | 2400 x 1080 | 412 x 914 |
Handy | Samsung | Galaxy S10 | 6,1 | 3040 x 1440 | 360 x 760 |
Handy | Huawei | P30 Lite | 6,47 | 2312 x 1080 | 360 x 771 |
Handy | Xiaomi | Redmi Note 10 | 6,43 | 2400 x 1080 | 360 x 800 |
Handy | Wiko | Y52 | 5 | 854 x 480 | 480 x 854 |
Handy | Google | Pixel 7 (Nov 2022) | 6,3 | 2400 x 1080 | 412 x 783 |
Tablet | Apple | iPad Mini | 7,9 | 1536 x 2048 | 768 x 1024 |
Tablet | Samsung | Galaxy Tab A 10.1 | 10,1 | 1920 x 1200 | 800 x 1280 |
Tablet | Huawei | MatePad T10 | 9,7 | 1280 x 800 | 800 x 1280 |
Bevor Dein altes Gerät (Smartphone oder Tablet) bei Dir in einer Kiste unbenutzt herumliegt, kannst Du uns das gerne spenden! Nimm dafür gerne Kontakt zu uns auf und gib uns zu den folgenden Punkten eine kurze Beschreibung:
Kleinere Beschädigungen können wir reparieren und ein “abgenudelter” Akku ist kein Problem – das Gerät sollte aber schon grundsätzlich funktionstüchtig sein.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen